シングル(単身)プラン
単身1K~1DK向けのお得なプラン!

| 札幌 | ¥245,000 | 徳島 | ¥138,000 |
|---|---|---|---|
| 青森 | ¥165,000 | 広島 | ¥162,700 |
| 宮城 | ¥110,600 | 大阪 | ¥112,000 |
| 新潟 | ¥83,000 | 名古屋 | ¥79,700 |
| 群馬 | ¥62,500 | 長野 | ¥67,400 |
| 鹿児島/宮崎 | ¥282,200 | 静岡 | ¥55,000 |
| 福岡 | ¥220,700 | 埼玉/千葉 | ¥48,500 |
| 愛媛 | ¥176,600 |
表示させて頂いている料金は
神奈川県(横浜起点)⇔各都道府県の県庁所在地
建物2階~2階2Tスペースでの料金になります。
ファミリープラン
ご家族向けプランです。

| 札幌 | ¥450,000 | 徳島 | ¥270,000 |
|---|---|---|---|
| 青森 | ¥330,000 | 広島 | ¥355,000 |
| 仙台 | ¥222,000 | 大阪 | ¥226,000 |
| 新潟 | ¥168,000 | 名古屋 | ¥163,000 |
| 群馬 | ¥128,800 | 長野 | ¥139,000 |
| 鹿児島/宮崎 | ¥550,000 | 静岡 | ¥115,000 |
| 福岡 | ¥433,000 | 埼玉/千葉 | ¥94,000 |
| 愛媛 | ¥349,000 |
表示させて頂いている料金は
神奈川県(横浜起点)⇔各都道府県の県庁所在地
建物2階~2階3Tスペースでの料金になります。
不用品引取料金表
※価格は税抜となります
| 洋服ダンス | 4枚扉 | ¥11.000- |
|---|---|---|
| 3枚扉 | ¥9.000- | |
| 2枚扉 | ¥7.000- | |
| 1枚扉(ロッカーダンス) | ¥4.000- | |
| 和ダンス | (大) | ¥7.000- |
| (中) | ¥6.000- | |
| 整理ダンス | (大) | ¥6.000- |
| (中) | ¥4.000- | |
| (小)チェスト | ¥3.000- | |
| リビングボード | ¥4.000- | |
| サイドボード | (大) | ¥4.000- |
| (中)ローボード | ¥3.000- | |
| TV台 | ¥2.000- | |
| 押入れダンス | ¥2.500- | |
| 机・勉強机 | ¥4.000- | |
| 椅子 | ¥1.600- | |
| 本棚 | (大) | ¥6.000- |
| (中) | ¥4.500- | |
| (小) | ¥2.500- | |
| ガラス付 | ¥1.500- プラス | |
| PCラック | ¥2.500- | |
| スチールラック | ¥3.000- | |
| ハンガーラック | ¥2.000- | |
| 鏡台 | ¥3.000- | |
| ベッドパーツ(S) | ¥4.000- | |
| ベッドマットS | ¥5.000- | |
| ベッドパーツ(SW) | ¥5.000- | |
| ベッドマットSW | ¥6.000- | |
| ベッドパーツW | ¥6.000- | |
| ベッドマットW | ¥8.000- | |
| 二段ベッド | ¥8.000- | |
| ベビーベッド | ¥3.000- | |
| ソファベッド | ¥6.000- | |
| 姿見 | ¥2.000- | |
| 下駄箱 | 大 | ¥5.000- |
| 中 | ¥4.000- | |
| 食器棚 | (大) | ¥6,000- |
| (中) | ¥4,000- | |
| ソファ | 3人掛け | ¥8.000- |
|---|---|---|
| 2人掛け | ¥6.000- | |
| 1人掛け | ¥4.000- | |
| ローソファ | (簡易型) | ¥3.000- |
| 応接テーブル | ¥2.000- | |
| 自転車 | ¥3.000- | |
| 布団1組 | ¥4.000- | |
| カーペット・絨毯 | ¥3.000- | |
| フローリング・カーペット | ¥3.000- | |
| 人形ケース | ¥2.000- | |
| 衣装ケース | ¥1.500- | |
| バイク50cc | ¥8.000- | |
| 本・書籍(当社段ボールM) | ¥2.000- | |
| 食器類(当社段ボールL) | ¥3.000- | |
| 衣類(当社ダンボールL) | ¥1.500- | |
| 冷蔵庫 | 3・4・5・6ドア | ¥8.000- |
| 2ドア | ¥5.000- | |
| 洗濯機 | (全自動) | ¥4.000- |
| (ドラム式) | ¥5.000- | |
| 乾燥機 | ¥4.000- | |
| TV | 16型以上 | ¥5.000- |
| 15型以下 | ¥4.000- | |
| エアコン | 室外機付 | ¥3.000- |
| 室外機無 | ¥3.000- | |
| PC | 1SET | 無料 |
| 食器洗浄機(卓上) | ¥2.000- | |
| 食器乾燥機(卓上) | ¥2.000- | |
| オーディオ | コンポ | ¥2.000- |
| パーツ | ¥1.500- | |
| デジタル・ピアノ | ¥7.000- | |
| デジタル・ピアノ(簡易型) | ¥4.000- | |
| 掃除機・ミシン | ¥2.000- | |
| ヒーター | ¥2.000- | |
| 電子レンジ・トースター | ¥2.000- | |
| ガステーブル・コンロ | ¥2.000- | |
| 照明器具 | ¥1.500- | |
| 蛍光灯 | ¥1.000- | |
| ビデオ・ラジカセ・DVD | ¥2.000- | |
電気工事料金表
表示している料金は100V(2.0kw~2.8w)の料金になります。
セパレートAC 1馬力100v(2.0Kw~2.8Kw)
| 取外し・取付 | ¥10,000 | |
|---|---|---|
| 取外 | ¥5,000 | |
| 取付 | ¥7,000 | |
| 新設パック 取付4m 配管 | +プラロック+真空引き | ¥15,000 |
| 移設バック 取付4m配管(関東) | 配管・コンセント交換・電圧切替 プラロック・真空引き | ¥17,000 |
| 移設パック 取付(関東以外) | ¥25,000 | |
| 2/3分4m単位 | ¥12,000 | |
| 追加1M | ¥3,000 | |
セパレートAC 2馬力(3.6Kw~)
| 取付 | ¥8,000 | |
|---|---|---|
| 取外 | ¥6,000 | |
| 取外し・取付 | ¥12,000 | |
| 新設パック 取付 | 配管2/4分4m+プラロック+真空引き | ¥17,000 |
| 移設バック 取付(関東) | 配管・コンセント交換・電圧切替 プラロック たてさん・真空引き もしくはR22ガス補充 |
¥18,500 |
| 移設パック 取付(関東以外) | ¥27,000 | |
| 2/4分4m単位 | ¥16,000 | |
| 追加1M | ¥4,000 | |
ウインドAC(簡易窓用)
| 取付 | ¥7,000 | |
|---|---|---|
| 取外 | ¥5,000 | |
| 取外し・取付 | ¥10,000 | |
| アルミ窓用パネルS | 小窓用 | ¥6,000 |
| アルミ窓用パネルM | 適合高さ 850~1400迄 | ¥10,000 |
| アルミ窓用パネルL | 適合高さ 1150~1920迄 | ¥10,000 |
化粧カバー(アイボリー、ブラック、グレー、ブラウン)
| 1m単位(ストレートのみ) | ¥2,500 | |
|---|---|---|
| パーツ(ヘッド) | ¥900 | |
| パーツ(コーナー) | ¥900 | |
| パーツ(ジャバラ500) | ¥900 | |
| パーツ(ジャバラ1000) | ¥1,700 | |
| パーツ(ジョイント、エンド) | ¥900 | |
| 化粧カバーSET | ストレート 一本、ヘッド1個、エンド1個迄 2m | ¥ 10,000 |
| 室内MDダクト基本2M | ¥12,000 | |
| 室内MDダクト下穴 | 2m | ¥ 18,000 |
| 室内MDダクトパーツ | ¥1,000 | |
エアコンクリーニング
持帰分解洗浄 12,000円~
ガス工事 穴あけ工事 エアコンクリーニング工事 室外機工事
ガス関連
| R22 ガス充電 | ¥6,000 |
|---|---|
| R22 ガスチャージ | ¥15,000 |
| R410 ガスチャージ | ¥30,000 |
| 新冷媒真空引き | ¥5,000 |
穴あけ工事関連
| 木造、モルタル、サイディング | (AC取付時1台に付1ヵ所までは無料) | \2,000 |
|---|---|---|
| 穴あけ タイル、ALC | \5,000 | 穴あけ タイル、ALC 見積要 (表面タイル部分は別途です。) |
穴あけ コンクリート20cmまで ※厚さ20cm以上不可 |
\20,000 |
アンテナ工事
アンテナ工事
| 工事内容 | 請求金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 既設アンテナ 取外し | \8,000~ | |
| 既設アンテナ 取付け | \14,000 | - | 新設UまたはV 1.8M | \24,000 | - | 新設U+V 1.8M | \29,000 | - | 新設U 3.6M | \29,000 | - | 新設U+V 3.6M | \42,000 | - | セパレーター | \3,500 | - | BSセパレーター | \5,800 | - | 3階屋根特殊工事 | \10,000 | 命綱や3段スライダー必要などの危険工事 | 室内2分配工事 | \7,000 | 1通電型2分配器1台アンテナ線10Mまでプラグ1個 | 室内3分配工事 | \9,000 | 1通電型3分配器1台アンテナ線15Mまでプラグ2個 | 屋外2分配工事 | \9,000 | 1通電型2分配器1台アンテナ線10Mまでプラグ1個 | 屋外3分配工事 | \13,000 | 1通電型3分配器1台アンテナ線10Mまでプラグ2個 | 卓上ブースター | \15,000~ | 簡易TVなどの後部に接続 利得30db以下 | Uブースタ | \22,000 | U電波のみの増幅器 利得33db以下 | UVブースター | \30,000 | UV電波の増幅器 利得33db以下 | 格子金具 | \7,000 | - | コンクリ挟み込み金具 | \12,000 | - |
BS・CSアンテナ工事
| 工事内容 | 取外し・取付 | 請求金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BS・CSベランダ | 取外し | \5,000~ | - |
| BS・CS壁面 | 取外し | \7,000 | - |
| BS・CS屋根 | 取外し | \8,000 | - |
| BS・CSベランダ | 取付け | \8,000 | 金具代別途 |
| BS・CS壁面 | 取付け | \10,000 | 金具代別途 |
| BS・CS屋根 | 取付け | \15,000 | 金具代別途 |
| BS・CS2分配工事 | - | \10,500 | - |
| BS・CS3分配工事 | - | \12,000 | - |
| BS/UV混合ブースター | - | \50,000 | - |
接続配線関連
| 工事内容 | 単位 | 請求金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TV | 1/台 | ¥3,000 | - |
| プラズマTV | 1/台 | ¥3,000 | DVD(VTR)1台含む |
| VTR | 1/台 | ¥3,000 | - |
| DVDプレイヤー | 1/台 | ¥2,000 | - |
| DVDレコーダー | 1/台 | ¥2,000 | - |
| TV/VTR | 1SET | ¥5,000 | - |
| ミニコンポ | ¥2,000 | - | |
| ステレオ | ¥2,000 | - | |
| レーザーデスク | ¥2,000 | - | |
| 衛星チューナー設置 | ¥3,000 | - | |
| AVホームシアター | 見積要 | フォーラム社対応可能 7.1ch | |
| 3Cアンテナ線セット | ¥2,000 | アンテナ線4m アンテナプラグ2個迄 | |
| 5Cアンテナ線セット | ¥2,505 | アンテナ線4m アンテナプラグ2個迄 | |
| アンテナ線延長 | ¥300 | 3C(1m) | |
| アンテナ線延長 | ¥400 | 5C(1m) | |
| フラットケーブル | ¥6,300 | - | |
| ピンコード | ¥2,000 | 映像機器等を接続する赤、白、黄色のコード2m | |
| パソコン接続 | ¥5,000 | モニター、キーボード、HDDの接続のみ。 ※インストール(ドライバCD)等は別です。 |
照明器具関連
| 工事内容 | 取外し・取付 | 請求金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カチット | 取外し | ¥500 | - |
| カチット | 取付け | ¥500 | - |
| 直付 3灯迄 | 取外し | ¥1,500 | - |
| 直付 5灯迄 | 取外し | ¥2,500 | - |
| 直付 6灯迄 | 取外し | ¥3,000 | - |
| シャンデリア | 取外し | ¥2,500 | - |
| 特殊シャンデリア | 取外し | ¥3,500~ | 見積要 |
| 直付 3灯迄 | 取付け | ¥2,000 | - |
| 直付 5灯迄 | 取付け | ¥4,000 | - |
| 直付 6灯迄 | 取付け | ¥5,000 | - |
| シャンデリア | 取付け | ¥3,500 | - |
| 特殊シャンデリア | 取付け | ¥5,000~ | 見積要 |
| 角型シーリング | ¥1,500 | - | |
| ローゼット 丸型 | ¥2,000 | - |
その他関連工事
サイクル交換関連工事
| 工事内容 | 取外し・取付け | 請求金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォシュレット | 取外し | ¥5,000 | - |
| ウォシュレット | 取付け | ¥7,000 | 補助官は別途になります。 |
| 乾燥機 | 取外し | ¥1,500 | - |
| 乾燥機 | 取付け | ¥3,000 | - |
| 洗濯機ワンタッチ蛇口器具 | 取付け | ¥3,000 | 部材・工賃込のお値段になります。 |
| ランドリーセット | 取付け | ¥4,000 | 乾燥機、洗濯機、乾燥機台の取付 |
| 簡易洗浄器 | 取外し | ¥2,500 | - |
| 簡易洗浄器 | 取付け | ¥5,000 | - |
| 食器洗機 | 取外し | ¥ 5,000 | - |
| 食器洗機 | 取付け | ¥7,000 | 分岐水洗 別途になります。 |
※別途消費税での価格になります。
ハウスクリーニング料金表
A:アパート・マンションタイプの場合
※価格は税抜となります
| 1R | 1K | 1DK | 2K | 1LDK・2DK | 3K | 2LDK・3DK | 3LDK・4DK | 4LDK以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000~¥110,000 |
角部屋の場合
※価格は税抜となります
サッシガラス別途料金になります。 (掃き出しサッシガラスの場合 +2,600円/1枠)
アパートの場合
※価格は税抜となります
(テラスハウス等内階段料金 +4、000円)
(ロフト料金 +3、000円)
(雨戸及び2Fベランダ お問合せ下さい。)
角部屋の場合
水周り全点(キッチンの換気扇分解、浴槽エプロン内は、別途)
玄関周り
サッシガラス周り(カーテンレール、網戸含)
洋室、和室(クロゼット、押入れの扉など)
床(フローリング、クッションフロアー ワックス仕上げ)
バルコニー(表面上の埃を水で流すのみ)
B:一戸建ての場合
※価格は税抜となります
| 2LDK・3DK | 3LDK・4DK | 4LDK以上 |
|---|---|---|
| ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,700 |
角部屋の場合
水周り全点(キッチン換気扇分解。浴槽エプロン内は、別途)
玄関周り
サッシガラス周り(カーテンレール、網戸含)
洋室、和室(クローゼット、押入れの扉など)
床(フローリング、クッションフロアー ワックス仕上げ)
バルコニー(表面上の埃を水で流すのみ)
C:その他
※価格は税抜となります
退去後の簡単クリーニングパック ¥18.000
室内全体掃除機掛けによる埃取り
(キッチン戸棚、クローゼット、押入れ、その他物入れ内含む)
(サッシガラス周りの埃取り)
(フローリング等の水拭き)
退去後の簡単クリーニングパック ¥20.000
上記作業に加え、1点気になるところ選択
キッチン換気扇、ガス台、浴槽、便器周り、洗面台、など。
D:オプション
※価格は税抜となります
クリーニングパックコース
| セット内容 | 価格 | |
|---|---|---|
| Aコース | レンジフード+キッチン | ¥30,000 |
| Bコース | レンジフードハーフ+キッチン | ¥30.000 |
| Cコース | 浴室+洗面台+トイレ | ¥25,000 |
| Dコース | 浴室+洗面台+トイレ (浴室エプロン分解無し) | ¥23,000 |
| Eコース | 換気扇+エプロン分解 (換気扇=浴室 トイレ 洗面 キッチン) (エプロン=浴室) | ¥22,000 |
お荷物の一時保管料金(レンタルスペース)
*リズム引越サービス自社倉庫での保管になります。
*当サービスでお引越をさせていただいたお客様のサービスになります。
*保管(レンタルスペース)のみのサービスは、できません。ご了承下さい。
保管期間1ケ月当たり
※価格は税抜となります
| 車両スペース | 容積 | 畳 | 保管料金 |
|---|---|---|---|
| 単身カーゴスペース | 3㎥(立法メートル) | 約1畳分 | ¥10.000- |
| 1トンスペース | 5㎥(立法メートル) | 約1,5畳分 | |
| 2トンスペース | 10㎥(立法メートル) | 約3畳分 | ¥15.000- |
| 2トンロングスペース | 15㎥(立法メートル) | 約4,5畳分 | ¥20.000- |
| 3トンスペース | 20㎥(立法メートル) | 約6畳分 | ¥30.000- |
| 4トンロングスペース | 30㎥(立法メートル) | 約9畳分 | ¥40.000- |

























